Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2024-07-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 40 | 1 |
5 | 98 | 1 |
4 | 02*52*84 | 3 |
3 | 08*16*20*21*25*36*42*62*63*81*89*93*96*99 | 14 |
2 | 05*06*11*13*15*17*19*22*24*26*30*34*38*48*54*58*60*61*64*72*75*76*78*80*87*91*94 | 27 |
1 | 01*07*10*18*23*27*28*29*31*33*35*37*41*43*44*45*47*49*51*55*56*59*65*68*71*73*74*82*85*86*88*90*95*97 | 34 |
0 | 00*03*04*09*12*14*32*39*46*50*53*57*66*67*69*70*77*79*83*92 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 02*11*24*42*77*79*81*88 | 8 |
3 | 04*12*19*30*31*32*37*43*44*49*55*59*60*68*85 | 15 |
2 | 00*03*08*09*23*29*33*35*36*38*46*50*54*56*57*58*72*76*92*93*94*96*99 | 23 |
1 | 05*06*13*14*16*18*20*22*26*27*28*34*40*41*47*48*51*53*61*65*66*69*70*74*75*78*89*91*95*98 | 30 |
0 | 01*07*10*15*17*21*25*39*45*52*62*63*64*67*71*73*80*82*83*84*86*87*90*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*20*24*26*44*45*53*82 | 8 |
3 | 09*10*22*43*57*64*90*94*95 | 9 |
2 | 01*04*11*13*16*17*19*21*23*28*33*36*38*47*48*49*51*60*61*63*65*67*69*77*81*83*85*92*93*97 | 30 |
1 | 00*03*05*07*08*12*14*18*27*29*30*32*34*35*37*39*50*56*58*62*70*71*72*73*74*75*78*80*88*89*91*96*98*99 | 34 |
0 | 02*06*25*31*40*41*42*46*52*54*55*59*66*68*76*79*84*86*87 | 19 |
As |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 23 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 9 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 21 x |
4 | 19 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 20 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran gwangju morning. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.